Spielplan
Die vollständige Übersicht erhalten Sie auf der Seite der
E-Klasse des Schachkreises Heilbronn-Hohenlohe.
| Runde 1 am 25.09.2011 um 9:00 Uhr | |||
| Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | - | spielfrei | |
| TSV Untergruppenbach | . | TSV Talheim 2 | 3:1 |
| TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | - | SV Rochade Neuenstadt 2 | 2:2 |
| SV Bad Rappenau 3 | - | SF Biberach 5 | 2,5:1,5 |
| Runde 2 am 16.10.2011 um 9:00 Uhr | |||
| spielfrei | - | SF Biberach 5 | |
| SV Rochade Neuenstadt 2 | SV Bad Rappenau 3 | 3:1 | |
| TSV Talheim 2 | TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 |
2:2 |
|
| Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | TSV Untergruppenbach |
1,5:2,5 |
|
| Runde 3 am 20.11.2011 um 9:00 Uhr | |||
| TSV Untergruppenbach | spielfrei | ||
| TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 |
3,5:0,5 |
|
| SV Bad Rappenau 3 | TSV Talheim 2 |
4:0 |
|
| SF Biberach 5 | SV Rochade Neuenstadt 2 | 1:3 | |
| Runde 4 am 04.12.2011 um 9:00 Uhr | |||
| spielfrei | SV Rochade Neuenstadt 2 | ||
| TSV Talheim 2 | SF Biberach 5 | 3:1 | |
| Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | SV Bad Rappenau 3 | 1:2 | |
| TSV Untergruppenbach | TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | 3:1 | |
| Runde 5 am 15.01.2012 um 9:00 Uhr | |||
| TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | spielfrei | ||
| SV Bad Rappenau 3 | TSV Untergruppenbach | 1:3 | |
| SF Biberach 5 | Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | 0:4 | |
| SV Rochade Neuenstadt 2 | TSV Talheim 2 | 2:2 | |
| Runde 6 am 29.01.2012 um 9:00 Uhr | |||
| spielfrei | TSV Talheim 2 | ||
| Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | SV Rochade Neuenstadt 2 | 1,5:2,5 | |
| TSV Untergruppenbach | SF Biberach 5 | 4:0 | |
| TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | SV Bad Rappenau 3 | 0,5:3,5 | |
|
|
|||
| Runde 7 am 04.03.2012 um 10:00 Uhr | |||
| SV Bad Rappenau 3 | spielfrei | ||
| SF Biberach 5 | TSG Heilbronn 1845 e.V. 3 | 2,5:1,5 | |
| SV Rochade Neuenstadt 2 | TSV Untergruppenbach | 2:2 | |
| TSV Talheim 2 | Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | 2:2 |

