Deutsches Sportabzeichen 2011 - Abnahmen
In diesem Jahr wurden die Bedingungen für die Erlangung des Deutschen Sportabzeichens erfüllt von:
Jugend:
| Allgeier,Leonie | 4x Gold mit Zahl | Müller, Jan-Ole | 1x Bronze |
| Armbruster, Alisa |
2x Silber |
Nowobilski, Paula | 1x Bronze |
| Armbruster, Laura | 1x Bronze | Pietschmann, Daniel | 3x Gold |
| Bayer, Lennart | 3x Gold | Pietschmann, Katja | 5x Gold mit Zahl |
| Bechle, Annik | 1x Bronze | Riemer, Lukas | 1x Bronze |
| Bechle, Louis | 1x Bronze | Riemer, Marcus | 1x Bronze |
| Bubas, Cosima | 1x Bronze | Schiefer, André | 1x Bronze |
| Bubas, Marleine | 1x Bronze | Schiefer, Jana | 2x Silber |
| Friedle, Hannes | 1x Bronze | Schreier, Florin | 3x Gold |
| Friedle, Paul | 1x Bronze | Wolff, Laura | 1x Bronze |
| Keskin, Selin | 1x Bronze | Wolff, Paulina | 1x Bronze |
| May, Melvin | 1x Bronze | Wörner, Finn | 4x Gold mit Zahl |
| Müller, Alena | 1x Bronze |
Erwachsene:
| Allgeier, Jördis | 1x Bronze | May, Anita | 1x Bronze |
| Armbruster, Barbara | 1x Bronze | May, Thomas | 1x Bronze |
| Bauer, Kurt | 29x Gold | Möhle, Simone | 1x Bronze |
| Bechle, Patricia | 1x Bronze | Möhle, Uwe | 3x Silber |
| Berndt, Hans-Joachim | 34x Gold | Müller, Bernd | 1x Bronze |
| Brinkmann, Christiane | 2x Bronze | Nowobilski, Ute | 1x Bronze |
| Friedle, Friederike | 7x Gold | Pietschmann, Michael | 6x Gold |
| Gehle, Irmgard | 6x Gold | Riemer, Silvia | 1x Bronze |
| Groß, Gerlinde | 6x Gold | Schädler, Peter | 18x Gold |
| Groß, Kurt | 11x Gold | Schiefer, Peter | 2x Bronze |
| Gurr-Hirsch, Friedlinde | 10x Gold mit Zahl | Schiek, Pamela | 1x Bronze |
| Haberzettl, Bernhard | 2x Bronze | Schreier, Bernd | 6x Gold |
| Häcker, Helmut | 29x Gold | Schürmann, Wolfgang | 8x Gold |
| Henninger, Ralf | 1x Bronze | Sommer, Adam | 5x Gold |
| Kabisch, Siegfried | 6x Gold | Stolla, Karl | 17x Gold |
| Kallweit, Elfriede | 18x Gold | Uhl, Ewald | 3x Silber |
| Kallweit, Volker | 13x Gold | Ullrich, Dietmar | 6x Gold |
| Karl-Pietschmann, Sabine | 6x Gold | Waldbüßer, Gisela | 29x Gold |
| Kempen, Ewald | 36x Gold | Walter, Annelies | 16x Gold |
| Kern, Andrea | 4x Silber | Waltz, Günter | 19x Gold |
| Kern, Stefan | 5x Gold | Wolff, Tanja | 1x Bronze |
| Keskin, Susanne | 2x Bronze | Wolff, Thilo | 1x Bronze |
| Kühnel, Klaus | 25x Gold mit Zahl | Wörner, Brigitte | 6x Gold |
| Lang, Pedro | 1x Bronze | Wörner, Frank | 2x Bronze |
| Martin, Barbara | 28x Gold | Wörner, Heike | 4x Silber |
| Martin, Leo | 29x Gold | Wörner, Michael |
3x Silber |
Allen Erwerbern des Sportabzeichens herzlichen Glückwunsch zu den erbrachten Leistungen!
Höchst erfreulich ist in diesem Jahr die insgesamt große Teilnehmerzahl, vor allem bei den Jugendlichen
(25 Jugendliche, 23 Frauen, 29 Männer).
Die Familien Armbruster, Bechle, Friedle, May, Müller, Schiefer und Wörner erhalten zusätzlich als
Anerkennung eine Urkunde des Württ. Landessportbundes e. V., weil sie mit 3 Angehörigen und
die Familien Pietschmann und Wolff mit 4 Angehörigen am Sportabzeichen-Wettbewerb teilgenommen haben.
Wir hoffen auf ein Weitermachen in alter Frische und Fitness in 2012.
Das DSA-Abnahme-Team

